技術記事・調査
2030年までに証明書を入れ替えないといけないってホント?
2022年6月に「情報システムを担当しており、ネットワーク環境導入・更改を、把握または関わりのある方」を対象としてアンケート形式のインターネット調査を実施。1114名から回答を得ました。
本記事では、インターネット調査から見えてきた状況や課題などを分析・整理し、レポートして広く公開するものです。
企業ネットワークの企画・導入・運用をされている情報システム部門の担当者様、お客様にITシステムを提案されているインテグレーター様の日々の活動の一助となりましたら幸いです。
企業ネットワーク及び関連システムに関する調査2022年
情報システムを担当しており、ネットワーク環境導入・更改を、把握または関わりのある方
インターネット調査
2022年6月1日 ~ 2022年6月3日
1,114名
| 業種 | 回答者数(名) | 割合(%) |
|---|---|---|
| 合計 | 1114 | 100.0 |
| 製造業 | 229 | 20.6 |
| 金融業 | 74 | 6.6 |
| 流通・小売業 | 71 | 6.4 |
| 建設業 | 29 | 2.6 |
| 医療業 | 22 | 2.0 |
| エネルギー業 | 26 | 2.3 |
| 運輸業 | 32 | 2.9 |
| サービス業 | 156 | 14.0 |
| 情報通信業 | 366 | 32.9 |
| 農林水産業 | 2 | 0.2 |
| 中央省庁 | 16 | 1.4 |
| 地方公共団体 | 21 | 1.9 |
| 初等・中等教育 | 10 | 0.9 |
| 高等教育 | 10 | 0.9 |
| その他 | 50 | 4.5 |
| 都道府県 | 回答者数(名) | 割合(%) |
|---|---|---|
| 合計 | 1114 | 100.0 |
| 北海道 | 36 | 3.2 |
| 青森県 | 4 | 0.4 |
| 岩手県 | 3 | 0.3 |
| 宮城県 | 8 | 0.7 |
| 秋田県 | 2 | 0.2 |
| 山形県 | 4 | 0.4 |
| 福島県 | 5 | 0.4 |
| 茨城県 | 12 | 1.1 |
| 栃木県 | 13 | 1.2 |
| 群馬県 | 4 | 0.4 |
| 埼玉県 | 82 | 7.4 |
| 千葉県 | 93 | 8.3 |
| 東京都 | 257 | 23.1 |
| 神奈川県 | 129 | 11.6 |
| 新潟県 | 10 | 0.9 |
| 富山県 | 8 | 0.7 |
| 石川県 | 7 | 0.6 |
| 福井県 | 4 | 0.4 |
| 山梨県 | 7 | 0.6 |
| 長野県 | 10 | 0.9 |
| 岐阜県 | 8 | 0.7 |
| 静岡県 | 23 | 2.1 |
| 愛知県 | 64 | 5.7 |
| 三重県 | 8 | 0.7 |
| 滋賀県 | 10 | 0.9 |
| 京都府 | 19 | 1.7 |
| 大阪府 | 84 | 7.5 |
| 兵庫県 | 54 | 4.8 |
| 奈良県 | 16 | 1.4 |
| 和歌山県 | 4 | 0.4 |
| 鳥取県 | 1 | 0.1 |
| 島根県 | 7 | 0.6 |
| 岡山県 | 12 | 1.1 |
| 広島県 | 15 | 1.3 |
| 山口県 | 6 | 0.5 |
| 徳島県 | 4 | 0.4 |
| 香川県 | 11 | 1.0 |
| 愛媛県 | 5 | 0.4 |
| 高知県 | 6 | 0.5 |
| 福岡県 | 31 | 2.8 |
| 佐賀県 | 3 | 0.3 |
| 長崎県 | 3 | 0.3 |
| 熊本県 | 5 | 0.4 |
| 大分県 | 4 | 0.4 |
| 宮崎県 | 1 | 0.1 |
| 鹿児島県 | 6 | 0.5 |
| 沖縄県 | 6 | 0.6 |
本サイトに掲載している調査結果・図版は、出典元として「ネットアテスト(https://www.netattest.com)」を明記いただくことで引用できます。
ご利用に際してのご連絡は、事前・事後ともに不要です。
今後のビジネスの検討や、ウェブ記事・プレゼンテーション・企画書内で示す補足データとして是非ご活用ください。